-
ar fr
-
TUNIS
-
Bus avion
-
1
-
65
Aperçu et tariffes
Voyage 100% Istanbul
Du 30 Octobre 2023 Au 05 Novembre 2023
Tarifs :
Demi-doubles | 3 ème personnes | Single | Enf de +2 à -6 ans avec 2 adultes (sans lit) | Enf de +6 a -12ans avec 2 adultes (sans lit) | |
---|---|---|---|---|---|
GRAND ONS 3* et HERMANOS ou similaire | 1990 DT | 1990 DT | 2390 DT | 1290 DT | 1690 DT |
EURO PLAZA 4* | 2190 DT | 2140 DT | 2890 DT | 1290 DT | 1790 DT |
Marmaray 4* | 2090 DT | 2020 DT | 2490 DT | 1290 DT | 1690 DT |
TAXIM EXPRESS / CARTOON 4* ou similaire | 2690 DT | 2640 DT | 3790 DT | 1290 DT | 2090 DT |
RICHMOND 4* | 3090 DT | 2990 DT | 4490 DT | 1290 DT | 2290 DT |
CROWN PLAZA 5* | 3190 DT | 2890 DT | 4690 DT | 1290 DT | 2290 DT |
En option :
Excursions : | sapanca avec déjeuner | 85 |
les illes des princesses AVEC DEJ | 70 | |
diner bosphorus | 60 | |
croisière bosphore en jour | 65 | |
city tour : petit déjeuner & pièrre lotti avec balat et mall |
150 |